Home > Investor Relations
COMPANY PROFILE
Monthly Revenue (每月營收資訊)
New Taiwan Dollars in Thousands (新台幣仟元)
| Month(月份) | 2025 (114年) | 2024 (113年) | YOY Change($) (增(減)金額) | YOY Change(%) (增(減)比率) |
| Jan (1月) | 31,219 | 22,198 | 9,021 | 40.64 |
| Feb (2月) | 39,074 | 18,887 | 20,187 | 106.88 |
| Mar (3月) | 35,128 | 14,445 | 20,683 | 143.18 |
| Apr (4月) | 38,661 | 24,134 | 14,527 | 60.19 |
| May (5月) | ||||
| Jun (6月) | ||||
| Jul (7月) | ||||
| Aug (8月) | ||||
| Sep (9月) | ||||
| Oct (10月) | ||||
| Nov (11月) | ||||
| Dec (12月) | ||||
| Total (合計) | 144,082 | 79,664 | 64,418 | 80.86 |


